圆振动筛做圆形运动,是一种多层数、产量大的矿用振动筛,料筛淌线长,筛分规格多,可广泛应用于矿山、建材、能源、化工、交通等行业的石料分级。
ya系列圆振动筛
型 号 | 筛网面积(m2) | 筛面倾角 | 筛孔尺寸(mm) | 筛网 结构 | 给料粒度(mm) | 处理量(t/h) | 振次(r.p.m) | 双振幅(mm) | 功率(kw) | 设备参考重量(Kg) |
YA1236 | 4.3 | 20度 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 75-245 | 845 | 9.5 | 11 | 4880 |
2YA1236 | 4.3 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 75-245 | 845 | 9.5 | 11 | 5210 | |
YA1530 | 4.5 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 80-255 | 845 | 9.5 | 11 | 4500 | |
YA1536 | 5.4 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 95-310 | 845 | 9.5 | 11 | 5110 | |
2YA1536 | 5.4 | 6-50 | 编织 | ≤400 | 95-310 | 845 | 9.5 | 15 | 5585 | |
YAH1536 | 5.4 | 30-150 | 冲孔 | ≤400 | 240-660 | 755 | 11 | 11 | 5600 | |
2YAH1536 | 5.4 | 30-150 6-50 |
上冲孔下编织 | ≤400 | 240-660 | 755 | 11 | 15 | 5999 | |
YA1542 | 6.5 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 110-360 | 845 | 9.5 | 11 | 5200 | |
2YA1542 | 6.5 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 110-360 | 845 | 9.5 | 15 | 6010 | |
YA1548 | 7.2 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 125-410 | 845 | 9.5 | 15 | 5812 | |
2YA1548 | 7.2 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 125-410 | 845 | 9.5 | 15 | 6125 | |
YAH1548 | 7.2 | 30-150 | 冲孔 | ≤400 | 320-780 | 755 | 11 | 15 | 6745 | |
2YAH1548 | 7.2 | 30-150 6-50 | 上冲孔下编织 | ≤400 | 320-780 | 755 | 11 | 15 | 7380 | |
YA1836 | 6.5 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 115-370 | 845 | 9.5 | 11 | 5180 | |
2YA1836 | 6.5 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 115-370 | 845 | 9.5 | 15 | 5940 | |
YAH1836 | 6.5 | 30-150 | 冲孔 | ≤400 | 290-800 | 755 | 11 | 11 | 5880 | |
2YAH1836 | 6.5 | 30-150 6-50 |
上冲孔下编织 | ≤400 | 290-800 | 755 | 11 | 15 | 6300 | |
YA1842 | 7.6 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 135-430 | 845 | 9.5 | 15 | 5800 | |
2YA1842 | 7.6 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 135-430 | 845 | 9.5 | 15 | 6350 | |
YAH1842 | 7.6 | 30-150 | 冲孔 | ≤400 | 340-900 | 755 | 11 | 15 | 6350 | |
2YAH1842 | 7.6 | 30-150 6-50 | 上冲孔下编织 | ≤400 | 340-900 | 755 | 11 | 15 | 7000 | |
YA1848 | 8.6 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 150-490 | 845 | 9.5 | 15 | 6210 | |
2YA1848 | 8.6 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 150-490 | 845 | 9.5 | 15 | 6600 | |
YAH1848 | 8.6 | 30-150 | 冲孔 | ≤400 | 385-1000 | 755 | 11 | 15 | 7100 | |
2YAH1848 | 8.6 | 30-150 6-50 | 上冲孔下编织 | ≤400 | 385-1000 | 755 | 11 | 15 | 7700 | |
YA2148 | 10 | 6-50 | 编织 | ≤210 | 175-570 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9000 | |
2YA2148 | 10 | 6-50 | 编织 | ≤210 | 175-570 | 748 | 9.5 | 22 | 10400 | |
YAH2148 | 10 | 30-150 | 冲孔 | ≤400 | 445-1200 | 708 | 11 | 18.5 | 10350 | |
2YAH2148 | 10 | 30-150 6-50 | 上冲孔下编织 | ≤400 | 445-1200 | 708 | 11 | 22 | 11100 | |
YA2160 | 12.6 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 220-700 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9920 | |
2YA2160 | 12.6 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 220-700 | 748 | 9.5 | 22 | 11200 | |
YAH2160 | 12.6 | 30-150 | 冲孔 | ≤400 | 560-1400 | 708 | 11 | 30 | 12390 | |
2YAH2160 | 12.6 | 30-150 6-50 | 上冲孔下编织 | ≤400 | 560-1400 | 708 | 11 | 30 | 13850 | |
YA2448 | 11.5 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 200-650 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9830 | |
YAH2448 | 11.5 | 30-150 | 冲孔 | ≤400 | 500-1300 | 708 | 11 | 30 | 11820 | |
2YAH2448 | 11.5 | 30-150 6-50 | 上冲孔下编织 | ≤400 | 500-1300 | 708 | 11 | 30 | 13000 | |
YA2460 | 14.4 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 250-810 | 748 | 9.5 | 30 | 12200 | |
2YA2460 | 14.4 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 250-810 | 748 | 9.5 | 30 | 13495 | |
YAH2460 | 14.4 | 30-150 | 冲孔 | ≤400 | 640-1500 | 708 | 11 | 30 | 13000 | |
2YAH2460 | 14.4 | 30-150 6-50 | 上冲孔下编织 | ≤400 | 640-1500 | 708 | 11 | 30 | 14400 |
yk系列圆振动筛
型号规格 | 筛网层数 | 筛网面积(㎡) | 筛孔尺寸(mm) | 进料尺寸(mm) | 处理能力(m³/h) | 振动功率(r/min) | 双振幅(mm) | 电机功率(kw) | 筛面倾角(°) | 筛面规格 (mm) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 11 | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2866 | 2 | 31 | 5-100 | 200 | 70-650 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×1620 |
3YK2866 | 3 | 47 | 5-100 | 200 | 80-700 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2120 |
4YK2866 | 4 | 62 | 5-100 | 200 | 90-750 | 970 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2620 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
试机视频
石子分级
矿石筛分
石料生产线现场
圆振动筛的工作原理视频
圆振动筛主要由偏心块激振器、筛箱、电动机、减振装置及底座等组成。筛箱由筛框、筛板(网)、衬板(网)等组成。减振系统由弹簧、卡箍和支承座等组成。电动机经三角带使激振器偏心块产生高速旋转。运转的偏心块产生很大的离心力,激发筛箱产生一定振幅的圆运动,倾斜筛面上的物料在受到筛箱传给的冲量下而产生连续的抛掷运动,在此过程中,小于筛孔的颗粒物料通过筛网透筛,从而达到分级的目的。